机械工程学院2021-2022学年学业奖学金、单项奖学金及三好学生拟推荐人选公示
发布时间:2022-09-27 发布者: 点击:
各班级、各同学:
根据安徽科技学业本科学生奖学金实施办法等相关文件要求,学院认真开展了2021-2022学年学业奖学金、单项奖学金及三好学生评选工作,于9月26日下午召开党政联席会议专题讨论研究学业奖学金、单项奖学金及三好学生初步人选。现进行公示。
公示期为2022年9月27日—9月30日,如有异议可拨打学院电话0550-6733125进行反映。
2021-2022学年学业奖学金拟推荐人选
机械学院2021-2022学年校级优秀学生奖学金申报情况汇总表 | ||||||||
学院(盖章): | 申报日期: | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 级 | 级人数 | 综合测评名次 | 智育测评名次 | 单科最低成绩 | 申报奖学金等次 |
1 | 1670200130 | 祖凤祥 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)201 | 25 | 1 | 1 | 82 | 特等奖学金 |
2 | 1611170302 | 丁雪峰 | 机械电子工程192 | 28 | 1 | 1 | 85 | 特等奖学金 |
3 | 1678190306 | 江楠 | 车辆工程193 | 29 | 1 | 1 | 83 | 特等奖学金 |
4 | 1678190223 | 王学忠 | 车辆工程192 | 29 | 1 | 1 | 80 | 特等奖学金 |
5 | 1677190133 | 章超顺 | 机器人工程191 | 32 | 1 | 1 | 74 | 一等奖学金 |
6 | 1677190234 | 张帅帅 | 机器人工程192 | 27 | 1 | 1 | 79 | 一等奖学金 |
7 | 1677210126 | 许镇东 | 机器人工程211 | 36 | 1 | 1 | 75 | 一等奖学金 |
8 | 1677210218 | 汪龙君 | 机器人工程212 | 36 | 1 | 1 | 70 | 一等奖学金 |
9 | 1677210223 | 杨明明 | 机器人工程212 | 36 | 3 | 3 | 73 | 一等奖学金 |
10 | 1604210122 | 赵刚亮 | 机电技术教育(专升本)211 | 23 | 1 | 1 | 75 | 一等奖学金 |
11 | 1604210223 | 朱兹昌 | 机电技术教育(专升本)212 | 22 | 2 | 2 | 70 | 一等奖学金 |
12 | 1678210426 | 袁金冉 | 机械电子工程211 | 31 | 1 | 2 | 75 | 一等奖学金 |
13 | 1678210403 | 陈树霞 | 机械电子工程212 | 31 | 1 | 1 | 72 | 一等奖学金 |
14 | 1670200113 | 汪文康 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)201 | 25 | 2 | 3 | 71 | 一等奖学金 |
15 | 1670190102 | 陈俐菲 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)191 | 27 | 1 | 1 | 70 | 一等奖学金 |
16 | 1675200120 | 殷宏博 | 工业设计201 | 23 | 1 | 1 | 73 | 一等奖学金 |
17 | 1675200206 | 胡馨悦 | 工业设计202 | 23 | 1 | 1 | 75 | 一等奖学金 |
18 | 1678190128 | 张弛 | 机械电子工程191 | 27 | 1 | 1 | 77 | 一等奖学金 |
19 | 1678190612 | 刘庆同 | 机械电子工程192 | 28 | 2 | 2 | 85 | 一等奖学金 |
20 | 1678190501 | 艾志云 | 机械设计制造及其自动化191 | 29 | 2 | 1 | 74 | 一等奖学金 |
21 | 1678190814 | 刘雪甲 | 机械设计制造及其自动化191 | 29 | 3 | 3 | 70 | 一等奖学金 |
22 | 1678190720 | 徐微 | 机械设计制造及其自动化192 | 29 | 2 | 1 | 75 | 一等奖学金 |
23 | 1678190616 | 偶德龙 | 机械设计制造及其自动化193 | 30 | 1 | 2 | 71 | 一等奖学金 |
24 | 1670210120 | 吴婷婷 | 机械设计制造及自动化(中韩合作)211 | 30 | 1 | 1 | 73 | 一等奖学金 |
25 | 1678190528 | 郑昊 | 车辆工程193 | 29 | 2 | 2 | 71 | 一等奖学金 |
26 | 1678190811 | 李申昊 | 车辆工程191 | 29 | 1 | 1 | 77 | 一等奖学金 |
27 | 1678200123 | 燕玉杰 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 2 | 2 | 78 | 一等奖学金 |
28 | 1678200125 | 余佳欣 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 3 | 3 | 73 | 一等奖学金 |
29 | 1678200517 | 王翔宇 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 3 | 2 | 77 | 一等奖学金 |
30 | 1678200116 | 王超 | 机械设计制造及其自动化203 | 31 | 1 | 2 | 77 | 一等奖学金 |
31 | 1678190120 | 肖章振 | 车辆工程192 | 29 | 2 | 3 | 79 | 一等奖学金 |
32 | 1678200219 | 杨 贵 | 机械电子工程201 | 25 | 1 | 2 | 73 | 一等奖学金 |
33 | 1678200305 | 崔珊珊 | 机械电子工程201 | 25 | 2 | 1 | 74 | 一等奖学金 |
34 | 1678210621 | 王庭玉 | 机械设计制造及其自动化212 | 31 | 2 | 2 | 72 | 一等奖学金 |
35 | 1678210119 | 王雨 | 机械设计制造及其自动化212 | 31 | 4 | 4 | 70 | 一等奖学金 |
36 | 1678210808 | 房永琪 | 机械设计制造及其自动化212 | 31 | 1 | 2 | 72 | 一等奖学金 |
37 | 1675210107 | 高晓梅 | 工业设计211 | 38 | 4 | 2 | 75 | 一等奖学金 |
38 | 1675210134 | 张浩杰 | 工业设计211 | 38 | 2 | 4 | 71 | 一等奖学金 |
39 | 1678200606 | 董家豪 | 车辆工程201 | 102 | 2 | 2 | 75 | 一等奖学金 |
40 | 1678200203 | 黄腾飞 | 车辆工程202 | 34 | 1 | 1 | 77 | 一等奖学金 |
41 | 1678200921 | 吴俊龙 | 车辆工程203 | 32 | 2 | 2 | 71 | 一等奖学金 |
42 | 1678200212 | 孙宁波 | 车辆工程203 | 32 | 1 | 1 | 75 | 一等奖学金 |
43 | 1677200111 | 潘麟 | 机器人工程201 | 25 | 1 | 1 | 75 | 一等奖学金 |
44 | 1677200204 | 何承微 | 机器人工程202 | 23 | 1 | 1 | 76 | 一等奖学金 |
45 | 1677200316 | 严舒宁 | 机器人工程203 | 23 | 1 | 1 | 74 | 一等奖学金 |
46 | 1679210126 | 张学通 | 农业智能装备工程211 | 27 | 1 | 3 | 74 | 一等奖学金 |
47 | 1679210121 | 王心怡 | 农业智能装备工程211 | 27 | 2 | 2 | 80 | 一等奖学金 |
48 | 1677190132 | 张少奇 | 机器人工程191 | 32 | 2 | 2 | 75 | 二等奖学金 |
49 | 1677190210 | 李梦兰 | 机器人工程192 | 27 | 2 | 2 | 71 | 二等奖学金 |
50 | 1449190227 | 宋长飞 | 机器人工程192 | 27 | 3 | 3 | 76 | 二等奖学金 |
51 | 1677210125 | 王鑫钰 | 机器人工程211 | 36 | 2 | 3 | 73 | 二等奖学金 |
52 | 1677210135 | 朱万洁 | 机器人工程211 | 36 | 3 | 2 | 73 | 二等奖学金 |
53 | 1677210226 | 尹津津 | 机器人工程212 | 36 | 2 | 2 | 65 | 二等奖学金 |
54 | 1677210214 | 谈思华 | 机器人工程212 | 36 | 4 | 4 | 71 | 二等奖学金 |
55 | 1604210108 | 顾中京 | 机电技术教育(专升本)211 | 23 | 2 | 2 | 76 | 二等奖学金 |
56 | 1604210210 | 莫鹏飞 | 机电技术教育(专升本)212 | 22 | 1 | 1 | 67 | 二等奖学金 |
57 | 1678210728 | 周著辉 | 机械电子工程211 | 31 | 2 | 4 | 73 | 二等奖学金 |
58 | 1678210415 | 孙野 | 机械电子工程211 | 31 | 4 | 5 | 69 | 二等奖学金 |
59 | 1678211017 | 孙甜 | 机械电子工程212 | 31 | 2 | 2 | 74 | 二等奖学金 |
60 | 1678210419 | 王明坤 | 机械电子工程212 | 31 | 3 | 3 | 60 | 二等奖学金 |
61 | 1670200123 | 殷庆鑫 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)201 | 25 | 2 | 2 | 65 | 二等奖学金 |
62 | 1670190108 | 何汉清 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)191 | 27 | 2 | 2 | 68 | 二等奖学金 |
63 | 1670190116 | 史志康 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)191 | 27 | 3 | 4 | 65 | 二等奖学金 |
64 | 1675200114 | 夏天 | 工业设计201 | 23 | 2 | 2 | 70 | 二等奖学金 |
65 | 1675200122 | 郑嘉欣 | 工业设计201 | 23 | 3 | 4 | 74 | 二等奖学金 |
66 | 1611170216 | 王乾龙 | 机械电子工程191 | 27 | 2 | 3 | 71 | 二等奖学金 |
67 | 1678190606 | 郭亚飞 | 机械电子工程192 | 28 | 3 | 3 | 76 | 二等奖学金 |
68 | 1678190522 | 许子涵 | 机械电子工程192 | 28 | 4 | 5 | 78 | 二等奖学金 |
69 | 1678190127 | 余晓 | 机械设计制造及其自动化191 | 29 | 1 | 2 | 66 | 二等奖学金 |
70 | 1678190508 | 江奥 | 机械设计制造及其自动化192 | 29 | 1 | 2 | 64 | 二等奖学金 |
71 | 1678190623 | 许黄帅 | 机械设计制造及其自动化192 | 29 | 4 | 6 | 70 | 二等奖学金 |
72 | 1678190622 | 向亮 | 机械设计制造及其自动化193 | 30 | 3 | 1 | 75 | 二等奖学金 |
73 | 1678190103 | 丁传龙 | 机械设计制造及其自动化193 | 30 | 5 | 4 | 72 | 二等奖学金 |
74 | 1678190220 | 缪康澍 | 车辆工程193 | 29 | 3 | 4 | 74 | 二等奖学金 |
75 | 1678190824 | 郑豪 | 车辆工程191 | 29 | 2 | 2 | 82 | 二等奖学金 |
76 | 1678190322 | 王韵昕 | 车辆工程191 | 29 | 3 | 5 | 76 | 二等奖学金 |
77 | 1678200221 | 张宁 | 机械电子工程202 | 27 | 1 | 1 | 65 | 二等奖学金 |
78 | 1678200408 | 纪保鑫 | 机械电子工程202 | 27 | 2 | 2 | 69 | 二等奖学金 |
79 | 1678200807 | 李昊宇 | 机械电子工程202 | 27 | 3 | 3 | 75 | 二等奖学金 |
80 | 1678200706 | 江柯 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 4 | 4 | 72 | 二等奖学金 |
81 | 1678200405 | 方好 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 1 | 1 | 68 | 二等奖学金 |
82 | 1678200507 | 黄鹤翔 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 1 | 1 | 69 | 二等奖学金 |
83 | 1678200715 | 王楠 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 2 | 6 | 70 | 二等奖学金 |
84 | 1678200902 | 陈昊楠 | 机械设计制造及其自动化203 | 31 | 3 | 5 | 76 | 二等奖学金 |
85 | 1678200124 | 杨志浩 | 机械设计制造及其自动化203 | 31 | 2 | 1 | 76 | 二等奖学金 |
86 | 1678210129 | 赵晓寒 | 机械设计制造及其自动化213 | 30 | 2 | 5 | 68 | 二等奖学金 |
87 | 1678210605 | 蒋高路 | 机械设计制造及其自动化213 | 30 | 3 | 5 | 70 | 二等奖学金 |
88 | 1678210212 | 李生阔 | 机械设计制造及其自动化214 | 32 | 4 | 6 | 67 | 二等奖学金 |
89 | 1678210303 | 何思雨 | 机械设计制造及其自动化214 | 32 | 1 | 2 | 66 | 二等奖学金 |
90 | 1678190107 | 纪实 | 车辆工程192 | 29 | 3 | 2 | 77 | 二等奖学金 |
91 | 1678190312 | 刘帅 | 车辆工程192 | 29 | 4 | 7 | 74 | 二等奖学金 |
92 | 1678200323 | 张 朋 | 机械电子工程201 | 25 | 3 | 3 | 67 | 二等奖学金 |
93 | 1678210723 | 武红东 | 车辆工程213 | 32 | 1 | 1 | 66 | 二等奖学金 |
94 | 1678210112 | 刘欣悦 | 车辆工程212 | 33 | 3 | 3 | 60 | 二等奖学金 |
95 | 1678210116 | 万成功 | 车辆工程213 | 32 | 3 | 4 | 60 | 二等奖学金 |
96 | 1678210510 | 李云龙 | 车辆工程211 | 33 | 4 | 1 | 63 | 二等奖学金 |
97 | 1678211012 | 刘光玉 | 车辆工程212 | 33 | 2 | 5 | 60 | 二等奖学金 |
98 | 1678190621 | 吴斐斐 | 车辆工程211 | 33 | 1 | 5 | 64 | 二等奖学金 |
99 | 1678210816 | 梁琦 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 4 | 3 | 65 | 二等奖学金 |
100 | 1678210911 | 王光宇 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 1 | 4 | 61 | 二等奖学金 |
101 | 1678210810 | 郭依凡 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 3 | 4 | 64 | 二等奖学金 |
102 | 1678211023 | 徐贺 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 2 | 6 | 67 | 二等奖学金 |
103 | 1675210117 | 马徽源 | 工业设计211 | 38 | 3 | 3 | 66 | 二等奖学金 |
104 | 1675210108 | 韩露遥 | 工业设计211 | 38 | 6 | 8 | 63 | 二等奖学金 |
105 | 1678200310 | 江鹏升 | 车辆工程201 | 102 | 1 | 1 | 62 | 二等奖学金 |
106 | 1678200101 | 陈彦 | 车辆工程201 | 102 | 3 | 3 | 61 | 二等奖学金 |
107 | 1678200617 | 孙世豪 | 车辆工程202 | 34 | 3 | 4 | 62 | 二等奖学金 |
108 | 1678200424 | 张海峰 | 车辆工程202 | 34 | 4 | 5 | 65 | 二等奖学金 |
109 | 1678200322 | 袁浩 | 车辆工程203 | 32 | 4 | 6 | 66 | 二等奖学金 |
110 | 1678200427 | 赵翔 | 车辆工程203 | 32 | 3 | 3 | 69 | 二等奖学金 |
111 | 1677200115 | 徐传祥 | 机器人工程201 | 25 | 2 | 3 | 74 | 二等奖学金 |
112 | 1677200114 | 王旭 | 机器人工程201 | 25 | 3 | 2 | 75 | 二等奖学金 |
113 | 1677200215 | 王中源 | 机器人工程202 | 23 | 2 | 2 | 79 | 二等奖学金 |
114 | 1677200302 | 陈振 | 机器人工程203 | 23 | 2 | 2 | 65 | 二等奖学金 |
115 | 1679210118 | 刘新雨 | 农业智能装备工程211 | 27 | 3 | 4 | 72 | 二等奖学金 |
116 | 1679210210 | 蒋园伟 | 农业智能装备工程212 | 24 | 1 | 3 | 64 | 二等奖学金 |
117 | 1679210216 | 孙艳 | 农业智能装备工程212 | 24 | 2 | 1 | 69 | 二等奖学金 |
118 | 1675200220 | 徐阿会 | 工业设计202 | 23 | 2 | 6 | 75 | 三等奖学金 |
119 | 1677190101 | 陈佳慧 | 机器人工程191 | 32 | 3 | 6 | 65 | 三等奖学金 |
120 | 1677190103 | 程智魁 | 机器人工程191 | 32 | 4 | 4 | 73 | 三等奖学金 |
121 | 1677190109 | 蒋东汗 | 机器人工程191 | 32 | 5 | 3 | 70 | 三等奖学金 |
122 | 1677190135 | 朱波 | 机器人工程191 | 32 | 6 | 8 | 68 | 三等奖学金 |
123 | 1677190217 | 盛德 | 机器人工程192 | 27 | 4 | 7 | 60 | 三等奖学金 |
124 | 1677190230 | 杨秋生 | 机器人工程192 | 27 | 5 | 4 | 75 | 三等奖学金 |
125 | 1677210124 | 王珂儿 | 机器人工程211 | 36 | 4 | 7 | 72 | 三等奖学金 |
126 | 1677210101 | 常美怡 | 机器人工程211 | 36 | 5 | 5 | 70 | 三等奖学金 |
127 | 1677210120 | 万梅 | 机器人工程211 | 36 | 6 | 4 | 70 | 三等奖学金 |
128 | 1677210231 | 张雪 | 机器人工程212 | 36 | 5 | 5 | 71 | 三等奖学金 |
129 | 1677210217 | 汪嘉成 | 机器人工程212 | 36 | 6 | 7 | 71 | 三等奖学金 |
130 | 1677210211 | 戚振宇 | 机器人工程212 | 36 | 7 | 8 | 65 | 三等奖学金 |
131 | 1604210105 | 丁佳魁 | 机电技术教育(专升本)211 | 23 | 3 | 4 | 60 | 三等奖学金 |
132 | 1604210114 | 潘寅 | 机电技术教育(专升本)211 | 23 | 5 | 3 | 69 | 三等奖学金 |
133 | 1604210104 | 崔加乐 | 机电技术教育(专升本)211 | 23 | 7 | 5 | 67 | 三等奖学金 |
134 | 1604210213 | 童宣伍 | 机电技术教育(专升本)212 | 22 | 3 | 3 | 67 | 三等奖学金 |
135 | 1604210215 | 王奥玉 | 机电技术教育(专升本)212 | 22 | 4 | 4 | 64 | 三等奖学金 |
136 | 1678210630 | 邹梦雅 | 机械电子工程211 | 31 | 3 | 9 | 72 | 三等奖学金 |
137 | 1678210215 | 刘玉 | 机械电子工程211 | 31 | 6 | 3 | 71 | 三等奖学金 |
138 | 1678210929 | 庄红利 | 机械电子工程211 | 31 | 8 | 1 | 73 | 三等奖学金 |
139 | 1678210825 | 徐钶楠 | 机械电子工程212 | 31 | 5 | 8 | 73 | 三等奖学金 |
140 | 1678210922 | 张姣姣 | 机械电子工程212 | 31 | 6 | 9 | 67 | 三等奖学金 |
141 | 1678210130 | 朱俊杰 | 机械电子工程212 | 31 | 10 | 7 | 68 | 三等奖学金 |
142 | 1670200108 | 马震震 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)201 | 25 | 5 | 4 | 68 | 三等奖学金 |
143 | 1670200116 | 王熙 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)201 | 25 | 4 | 5 | 61 | 三等奖学金 |
144 | 1670200111 | 陶帮国 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)201 | 25 | 6 | 6 | 62 | 三等奖学金 |
145 | 1670190113 | 刘雅旋 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)191 | 27 | 7 | 6 | 66 | 三等奖学金 |
146 | 1670190107 | 关浩玮 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)191 | 27 | 5 | 9 | 72 | 三等奖学金 |
147 | 1675200113 | 吴苏珊 | 工业设计201 | 23 | 4 | 3 | 60 | 三等奖学金 |
148 | 1675200103 | 管世纪 | 工业设计201 | 23 | 5 | 7 | 73 | 三等奖学金 |
149 | 1675200202 | 陈秋向 | 工业设计202 | 23 | 3 | 3 | 78 | 二等奖学金 |
150 | 1678200330 | 童铃芮 | 工业设计202 | 23 | 4 | 5 | 65 | 三等奖学金 |
151 | 1675200222 | 许诺 | 工业设计202 | 23 | 5 | 4 | 68 | 三等奖学金 |
152 | 1678190527 | 赵岩 | 机械电子工程191 | 27 | 3 | 2 | 83 | 三等奖学金 |
153 | 1678190721 | 许昌 | 机械电子工程191 | 27 | 6 | 8 | 68 | 三等奖学金 |
154 | 1678190617 | 屈游游 | 机械电子工程191 | 27 | 5 | 6 | 77 | 三等奖学金 |
155 | 1678190506 | 胡振龙 | 机械电子工程192 | 28 | 5 | 4 | 76 | 三等奖学金 |
156 | 1678190113 | 刘林 | 机械电子工程192 | 28 | 6 | 6 | 72 | 三等奖学金 |
157 | 1678190505 | 冯炜栋 | 机械设计制造及其自动化191 | 29 | 4 | 7 | 70 | 三等奖学金 |
158 | 1678190102 | 邓杰 | 机械设计制造及其自动化191 | 29 | 5 | 6 | 65 | 三等奖学金 |
159 | 1678190509 | 姜亚军 | 机械设计制造及其自动化191 | 30 | 6 | 5 | 78 | 三等奖学金 |
160 | 1678190308 | 李叶锋 | 机械设计制造及其自动化192 | 29 | 3 | 8 | 69 | 三等奖学金 |
161 | 1678190601 | 曹士江 | 机械设计制造及其自动化192 | 29 | 5 | 9 | 69 | 三等奖学金 |
162 | 1678190723 | 杨雷 | 机械设计制造及其自动化192 | 30 | 6 | 4 | 70 | 三等奖学金 |
163 | 1678190510 | 蒋昌宽 | 机械设计制造及其自动化193 | 30 | 6 | 3 | 79 | 三等奖学金 |
164 | 1678190411 | 李夏 | 机械设计制造及其自动化193 | 30 | 7 | 7 | 72 | 三等奖学金 |
165 | 1678190209 | 胡帮国 | 机械设计制造及其自动化193 | 30 | 9 | 5 | 60 | 三等奖学金 |
166 | 1670210109 | 李汉威 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)211 | 30 | 8 | 5 | 62 | 三等奖学金 |
167 | 1670210113 | 乔奕飞 | 机械设计制造及其自动化(中韩合作)211 | 30 | 9 | 9 | 66 | 三等奖学金 |
168 | 1678190426 | 薛阿龙 | 车辆工程193 | 29 | 4 | 9 | 65 | 三等奖学金 |
169 | 1678190425 | 徐骆钰 | 车辆工程193 | 29 | 5 | 3 | 77 | 三等奖学金 |
170 | 1678190513 | 凌传文 | 车辆工程193 | 29 | 6 | 8 | 72 | 三等奖学金 |
171 | 1678190111 | 李梦可 | 车辆工程191 | 29 | 4 | 3 | 81 | 三等奖学金 |
172 | 1678190405 | 陈红 | 车辆工程191 | 29 | 5 | 4 | 76 | 三等奖学金 |
173 | 1678190226 | 曾靓倩 | 车辆工程191 | 29 | 6 | 7 | 72 | 三等奖学金 |
174 | 1678200512 | 李雨平 | 机械电子工程202 | 27 | 4 | 4 | 74 | 三等奖学金 |
175 | 1678200207 | 屈鹏程 | 机械电子工程202 | 27 | 5 | 5 | 75 | 三等奖学金 |
176 | 1678200421 | 尹诺彤 | 机械电子工程202 | 27 | 6 | 7 | 70 | 三等奖学金 |
177 | 1678200309 | 季飞腾 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 5 | 7 | 71 | 三等奖学金 |
178 | 1678200502 | 代雷锋 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 6 | 11 | 62 | 三等奖学金 |
179 | 1678200120 | 谢化祥 | 机械设计制造及其自动化201 | 34 | 7 | 8 | 71 | 三等奖学金 |
180 | 1678200522 | 詹常岭 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 6 | 7 | 68 | 三等奖学金 |
181 | 1678200520 | 徐佳乐 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 4 | 4 | 75 | 三等奖学金 |
182 | 1678200128 | 张鑫 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 7 | 3 | 72 | 三等奖学金 |
183 | 1678200714 | 王军杰 | 机械设计制造及其自动化202 | 30 | 8 | 5 | 67 | 三等奖学金 |
184 | 1678200915 | 李光明 | 机械设计制造及其自动化203 | 31 | 6 | 8 | 70 | 三等奖学金 |
185 | 1678200710 | 陆佳乐 | 机械设计制造及其自动化203 | 31 | 8 | 3 | 76 | 三等奖学金 |
186 | 1678200103 | 华志恒 | 机械设计制造及其自动化203 | 31 | 4 | 10 | 69 | 三等奖学金 |
187 | 1678210813 | 姜有亮 | 机械设计制造及其自动化213 | 30 | 4 | 7 | 63 | 三等奖学金 |
188 | 1678210230 | 张紫仪 | 机械设计制造及其自动化213 | 30 | 6 | 9 | 60 | 三等奖学金 |
189 | 1678210109 | 蒋一彬 | 机械设计制造及其自动化213 | 30 | 8 | 8 | 60 | 三等奖学金 |
190 | 1678210916 | 武文哲 | 机械设计制造及其自动化214 | 32 | 2 | 10 | 60 | 三等奖学金 |
191 | 1678210918 | 宣旭铭 | 机械设计制造及其自动化214 | 32 | 7 | 3 | 66 | 三等奖学金 |
192 | 1678210603 | 黄乾 | 机械设计制造及其自动化214 | 32 | 6 | 1 | 75 | 三等奖学金 |
193 | 1678190428 | 杨小琼 | 车辆工程192 | 29 | 6 | 5 | 78 | 三等奖学金 |
194 | 1678190822 | 许侗汉 | 车辆工程192 | 29 | 7 | 4 | 63 | 三等奖学金 |
195 | 1678190129 | 张旭 | 车辆工程192 | 29 | 9 | 8 | 74 | 三等奖学金 |
196 | 1678200216 | 王新迪 | 机械电子工程201 | 25 | 8 | 5 | 69 | 三等奖学金 |
197 | 1678200605 | 程 慧 | 机械电子工程201 | 25 | 6 | 8 | 66 | 三等奖学金 |
198 | 1678200911 | 顾原涛 | 机械电子工程201 | 25 | 7 | 7 | 64 | 三等奖学金 |
199 | 1678210216 | 陆中楠 | 车辆工程211 | 33 | 2 | 7 | 60 | 三等奖学金 |
200 | 1678210414 | 孙海军 | 车辆工程213 | 32 | 4 | 6 | 66 | 三等奖学金 |
201 | 1678210610 | 李依萍 | 车辆工程213 | 32 | 5 | 5 | 60 | 三等奖学金 |
202 | 1678210302 | 陈飞飞 | 车辆工程211 | 33 | 6 | 2 | 71 | 三等奖学金 |
203 | 1678210307 | 马恒博 | 车辆工程212 | 33 | 8 | 8 | 65 | 三等奖学金 |
204 | 1678210305 | 刘愉 | 车辆工程213 | 32 | 7 | 8 | 63 | 三等奖学金 |
205 | 1678210113 | 苏志韬 | 车辆工程212 | 33 | 5 | 11 | 68 | 三等奖学金 |
206 | 1678210121 | 谢俊杰 | 车辆工程212 | 33 | 6 | 9 | 66 | 三等奖学金 |
207 | 1678210117 | 汪俊 | 车辆工程211 | 33 | 5 | 10 | 60 | 三等奖学金 |
208 | 1678211027 | 张迪 | 车辆工程211 | 33 | 9 | 4 | 61 | 三等奖学金 |
209 | 1678210619 | 宛祥林 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 7 | 1 | 68 | 三等奖学金 |
210 | 1678210904 | 胡志斌 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 5 | 2 | 67 | 三等奖学金 |
211 | 1678210304 | 江薇 | 机械设计制造及其自动化212 | 31 | 5 | 9 | 64 | 三等奖学金 |
212 | 1678211024 | 徐坤 | 机械设计制造及其自动化211 | 32 | 6 | 9 | 69 | 三等奖学金 |
213 | 1678210912 | 王家豪 | 机械设计制造及其自动化212 | 31 | 8 | 4 | 65 | 三等奖学金 |
214 | 1678210824 | 王健 | 机械设计制造及其自动化212 | 31 | 9 | 5 | 67 | 三等奖学金 |
215 | 1675210115 | 李梦雪 | 工业设计211 | 38 | 8 | 5 | 63 | 三等奖学金 |
216 | 1675210132 | 殷文婷 | 工业设计211 | 38 | 9 | 6 | 62 | 三等奖学金 |
217 | 1675210101 | 曹俊梅 | 工业设计211 | 38 | 5 | 13 | 62 | 三等奖学金 |
218 | 1675210137 | 朱道洋 | 工业设计211 | 38 | 7 | 10 | 62 | 三等奖学金 |
219 | 1678200818 | 王吉祥 | 车辆工程201 | 31 | 5 | 5 | 63 | 三等奖学金 |
220 | 1678200516 | 潘家乐 | 车辆工程201 | 31 | 7 | 7 | 60 | 三等奖学金 |
221 | 1678200615 | 水新龙 | 车辆工程201 | 31 | 8 | 8 | 68 | 三等奖学金 |
222 | 1678200312 | 罗旭 | 车辆工程202 | 34 | 5 | 3 | 62 | 三等奖学金 |
223 | 1678200510 | 李炜 | 车辆工程202 | 34 | 6 | 6 | 67 | 三等奖学金 |
224 | 1678200909 | 冯创业 | 车辆工程202 | 34 | 7 | 7 | 63 | 三等奖学金 |
225 | 1678200214 | 王浩然 | 车辆工程202 | 34 | 8 | 8 | 61 | 三等奖学金 |
226 | 1678200525 | 张煜 | 车辆工程203 | 32 | 6 | 7 | 60 | 三等奖学金 |
227 | 1678200514 | 刘啸天 | 车辆工程203 | 32 | 8 | 5 | 73 | 三等奖学金 |
228 | 1678200315 | 邵增祥 | 车辆工程203 | 32 | 7 | 4 | 72 | 三等奖学金 |
229 | 1677200119 | 杨苏萍 | 机器人工程201 | 25 | 6 | 4 | 73 | 三等奖学金 |
230 | 1677200110 | 路天缘 | 机器人工程201 | 25 | 7 | 8 | 72 | 三等奖学金 |
231 | 1677200220 | 张超豪 | 机器人工程202 | 23 | 3 | 4 | 62 | 三等奖学金 |
232 | 1677200219 | 杨传宇 | 机器人工程202 | 23 | 4 | 3 | 71 | 三等奖学金 |
233 | 1677200206 | 金银龙 | 机器人工程202 | 23 | 7 | 8 | 60 | 三等奖学金 |
234 | 1677200313 | 苏子桐 | 机器人工程203 | 23 | 3 | 3 | 63 | 三等奖学金 |
235 | 1677200311 | 罗志乐 | 机器人工程203 | 23 | 5 | 6 | 60 | 三等奖学金 |
236 | 1679210103 | 程藜 | 农业智能装备工程211 | 27 | 5 | 6 | 70 | 三等奖学金 |
237 | 1679210112 | 黎瑞 | 农业智能装备工程211 | 27 | 4 | 7 | 73 | 三等奖学金 |
238 | 1679210125 | 占敏 | 农业智能装备工程211 | 27 | 6 | 1 | 77 | 三等奖学金 |
239 | 1679210212 | 李梦如 | 农业智能装备工程212 | 24 | 3 | 2 | 68 | 三等奖学金 |
240 | 1679210227 | 张洋 | 农业智能装备工程212 | 24 | 4 | 5 | 67 | 三等奖学金 |
2021-2022学年三好学生拟推荐人选
2021-2022学年三好学生申报情况汇总表 |
||||||
学院(盖章): |
申报日期: |
|||||
序号 |
学号 |
姓名 |
班级 |
班级人数 |
综合测评名次 |
申报奖项 |
1 |
1677190133 |
章超顺 |
