通知公告

当前位置: 首页 -- 通知公告 -- 正文
人文学院大学生编校知识技能竞赛成绩公示
          发布时间:2022-05-16        作者:方明旺        浏览:
参赛编号 客观题 语言文字应用能力(书评) 均分 总分 名次
评委1 评委2 评委3
202205023510 52 46 45 45 45.33  97.33  1
202205100180 40 53 52 54 53.00  93.00  2
202205030523 43 50 49 50 49.67  92.67  3
202205081096 42.5 48 47 47 47.33  89.83  4
202205020234 40.5 48 47 48 47.67  88.17  5
202205040229 35.75 54 50 52 52.00  87.75  6
202205020860 39 51 46 47 48.00  87.00  7
202205100927 39.25 47 46 46 46.33  85.58  8
202205021609 43.5 41 40 44 41.67  85.17  9
202205021821 37 47 48 46 47.00  84.00  10
202205081107 41 44 40 43 42.33  83.33  11
202205022763 34.5 47 47 49 47.67  82.17  12
202205020116 34 48 48 48 48.00  82.00  13
202205021797 34 45 48 51 48.00  82.00  14
202205080555 31.75 49 48 51 49.33  81.08  15
202205100610 35 45 45 47 45.67  80.67  16
202205020697 30 50 52 50 50.67  80.67  17
202205030128 35.25 45 44 47 45.33  80.58  18
202205030247 31.5 50 48 48 48.67  80.17  19
202205080956 34.25 46 47 44 45.67  79.92  20
202205100713 30.75 47 50 48 48.33  79.08  21
202205100225 31.5 48 47 47 47.33  78.83  22
202205022160 28.75 49 50 51 50.00  78.75  23
202205020516 32 48 45 47 46.67  78.67  24
202205080727 30.25 47 50 48 48.33  78.58  25
202205100329 30.5 47 48 47 47.33  77.83  26
202205022312 32 45 45 47 45.67  77.67  27
202205060215 31.25 47 46 46 46.33  77.58  28
202205080496 29.5 48 48 45 47.00  76.50  29
202205022851 30 46 45 46 45.67  75.67  30
202205020723 31.25 45 44 44 44.33  75.58  31
202205021314 30.5 44 47 44 45.00  75.50  32
202205040106 28.75 47 48 45 46.67  75.42  33
202205080861 26.5 49 46 51 48.67  75.17  34
202205023659 29.25 46 44 47 45.67  74.92  35
202205022988 26.5 46 48 48 47.33  73.83  36
202205022034 28.5 45 45 45 45.00  73.50  37
202205080669 27.75 46 45 45 45.33  73.08  38
202205021423 28 45 45 45 45.00  73.00  39
202205022537 28.75 42 42 45 43.00  71.75  40
202205022670 26.25 42 46 45 44.33  70.58  41
202205080323 25 46 45 44 45.00  70.00  42
202205100523 24.25 46 46 45 45.67  69.92  43
202205070130 22.25 45 48 48 47.00  69.25  44
202205023169 31 38 35 30 34.33  65.33  45
202205040396 20.75 43 47 42 44.00  64.75  46
202205020475 19 45 45 47 45.67  64.67  47
202205060325 16.25 45 48 45 46.00  62.25  48
202205100445 16.25 46 47 44 45.67  61.92  49
202205022492 14.25 45 44 46 45.00  59.25  50
202205050132 39 15 10 10 11.67  50.67  51
202205023233 33.5 22 11 16 16.33  49.83  52
202205023407 28.5 19 10 15 14.67  43.17  53
202205021128 39 0 0 0 39.00  54
202205021001 34.25 0 0 0 34.25  55
202205023326 29 3 5 5 4.33  33.33  56
202205023097 31 0 0 0 31.00  57
202205080226 25.5 0 0 0 25.50  58
202205020959 25.25 0 0 0 25.25  59
202205080153 22 0 0 0 22.00  60
202205021255 17 0 0 0 17.00  61
202205020382 0 0 0 0 62
202205021553 0 0 0 0 63
202205021957 0 0 0 0 64
202205022255 0 0 0 0 65
202205030319 0 0 0 0 66
202205030411 0 0 0 0 67
202205060119 0 0 0 0 68
202205100890 0 0 0 0 69


联系我们

书记邮箱:rwxysj@126.com      

纪委邮箱:renwxyjw@126.com

地址:安徽省滁州市凤阳县东华路9号 

邮编:233100

  • 人文党建先锋号

  • 人文安科

Baidu
sogou